El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Francisco Chávez Rangel, dio a conocer la implementación de una nueva estrategia que se aplicará en escuelas de educación básica, para el fortalecimiento de las matemáticas y el español.
Explicó que se trata de un taller de diagnóstico que se aplicará previo al inicio del ciclo escolar 2014 – 2015, denominado "Fortalecimiento a la Calidad en Escritura y Razonamiento Matemático para Alumnos de Nuevo Ingreso", el cual se llevará a cabo del 04 al 15 de agosto.
Detalló que durante las dos semanas, se realizará el diagnóstico de conocimientos que tienen los alumnos, tanto en matemáticas como en español, dedicando 4 horas diarias durante una semana a cada asignatura, es decir, se trabajarán 20 horas por materia.
Chávez Rangel dijo que una vez que se obtengan los resultados de este taller de diagnóstico, se aplicará en un plan de intervención que se trabajará durante el ciclo escolar 2014-2015, mediante el cual un tutor acompañará al maestro durante el tiempo en que imparta dichas asignaturas, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje y garantizar la calidad a los alumnos.
Este programa se aplicará en 109 escuelas de educación básica: 21 preescolares, 40 primarias y 48 secundarias, beneficiando a más de 6 mil 300 alumnos de nuevo ingreso.
Finalmente, el titular del IEA informó que el "Fortalecimiento a la Calidad Educativa en Escritura y Razonamiento Matemático para Alumnos de Nuevo Ingreso", es un programa focalizado, en el que se trabajará con alumnos que requieren mayores herramientas para el aprendizaje de las matemáticas y el español, con lo que a futuro se obtendrán mejores resultados en dichas asignaturas en todos los niveles;Lista de las escuelas que tendrán el Taller para el Fortalecimiento a la Calidad en Escritura y Razonamiento Matemático, para que a su consideración, pueda ser publicada.
PREPRIMARIA:
Nombre de la Escuela | Turno | CDE |
J. JESUS GOMEZ PORTUGAL | MATUTINO | CALVILLO |
JESUS TERAN | MATUTINO | COSIO |
FRAY PEDRO DE GANTE | MATUTINO | INSURGENTES |
JESUS REYES HEROLES | MATUTINO | INSURGENTES |
JESÚS F. CONTRERAS | MATUTINO | JESUS MARIA |
EMMA GODOY | VESPERTINO | JESUS TERAN |
GREGORIO TORRES QUINTERO | MATUTINO | JESUS TERAN |
EMILIANO ZAPATA | MATUTINO | PABELLON DE ARTEAGA |
EMILIANO ZAPATA | VESPERTINO | PABELLON DE ARTEAGA |
ANTONIO LEAL Y ROMERO | MATUTINO | PABELLON DE ARTEAGA |
CELERINO CANO | MATUTINO | RINCON DE ROMOS |
MARIA DEL REFUGIO CASTAÑEDA | MATUTINO | SUR |
PRIMARIAS
Nombre de la Escuela | Turno | CDE |
MILIO CARRANZA | MATUTINO | ASIENTOS |
ADOLFO LOPEZ MATEOS | MATUTINO | ASIENTOS |
GUADALUPE VICTORIA | MATUTINO | ASIENTOS |
VICENTE GUERRERO | MATUTINO | CALVILLO |
HENRY FORD | MATUTINO | CALVILLO |
EMILIANO ZAPATA | MATUTINO | CALVILLO |
NARCISO MENDOZA | MATUTINO | COSIO |
NICOLAS BRAVO | MATUTINO | EL LLANO |
FERNANDO MONTES DE OCA | MATUTINO | INSURGENTES |
PEDRO JOSE GARCIA ROJAS | MATUTINO | JESUS MARIA |
JUAN SARABIA | MATUTINO | JESUS MARIA |
CUAUHTEMOC | VESPERTINO | JESUS TERAN |
RUBEN REYNA MACIAS | VESPERTINO | JESUS TERAN |
CUAUHTEMOC | MATUTINO | JESUS TERAN |
BELISARIO DOMINGUEZ | VESPERTINO | NORTE |
LAZARO CARDENAS | MATUTINO | PABELLON DE ARTEAGA |
PROFA. ROSA TRILLO LOPEZ | MATUTINO | POCITOS |
NIÑOS HEROES | MATUTINO | POCITOS |
GRAL. DE DIVISION ENRIQUE ESTRADA | MATUTINO | SUR |
PLUTARCO ELIAS CALLES | MATUTINO | TEPEZALA |
BENITO JUAREZ | MATUTINO | TEPEZALA |
EZEQUIEL A. CHAVEZ | MATUTINO | TEPEZALA |
|
|
|
SECUNDARIAS: |
|
|
Nombre de la Escuela | Turno | CDE |
ETV NO. 167, PEDRO PARGA | MATUTINO | ASIENTOS |
ETV NO. 147, LEONA VICARIO | MATUTINO | ASIENTOS |
ETV NO. 157, MARIA CURIE | MATUTINO | CALVILLO |
ETV NO. 92, ALBERTO EINSTEIN | MATUTINO | CALVILLO |
ETV NO. 90, CONSTITUCION DE 1917 | MATUTINO | CALVILLO |
ETV NO. 89, VICENTE GUERRERO | MATUTINO | CALVILLO |
ROSA GUERRERO RAMIREZ | VESPERTINO | CENTRO |
SECUNDARIA TECNICA NO. 4 | MATUTINO | EL LLANO |
ETV NO. 5, JOSE MA. CHAVEZ | MATUTINO | EL LLANO |
SECUNDARIA TECNICA NUM. 13 | MATUTINO | INSURGENTES |
SECUNDARIA TECNICA NUM. 28 | MATUTINO | INSURGENTES |
SEC. TEC. 25, BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | VESPERTINO | JESÚS MARÍA |
ETV NO. 79, MARGARITA MAZA DE JUAREZ | MATUTINO | JESÚS MARÍA |
MAHATMA GANDHI | VESPERTINO | JESÚS TERÁN |
CONVENCION DE AGUASCALIENTES | VESPERTINO | MORELOS |
SEC. TEC. 27, BENEMERITO DE LAS AMERICAS | MATUTINO | MORELOS |
PROFR. JOSE T. VELA SALAS | VESPERTINO | OJOCALIENTE |
SECUNDARIA TECNICA NUM. 37, JUAN JACOBO ROSSEAU | MATUTINO | ORIENTE |
SEC. TEC. NUM. 23, HUMBERTO OLIVARES SANTANA | VESPERTINO | PABELLÓN DE ARTEAGA |
ETV NUM. 164, ENRIQUE OLIVARES SANTANA | MATUTINO | PABELLÓN DE ARTEAGA |
ETV NO. 181, MARIA MONTESSORI | MATUTINO | PABELLÓN DE ARTEAGA |
ETV NO. 81, JUVENTINO ROSAS | MATUTINO | PABELLÓN DE ARTEAGA |
ETV NO. 141, INDEPENDENCIA | MATUTINO | PABELLÓN DE ARTEAGA |
PRIMERO DE MAYO | VESPERTINO | POCITOS |
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | VESPERTINO | RINCÓN DE ROMOS |
SECUNDARIA TECNICA NUM. 19 | VESPERTINO | RINCÓN DE ROMOS |
ETV NO. 56, BENJAMIN DE LA MORA | MATUTINO | RINCÓN DE ROMOS |
ETV NO. 38, ALFREDO V. BONFIL | MATUTINO | RINCÓN DE ROMOS |
ETV NO. 23, CARMELITA MARTIN DEL CAMPO | MATUTINO | RINCÓN DE ROMOS |
ETV NO. 143, LUIS PEREZ CHAVEZ | MATUTINO | RINCÓN DE ROMOS |
ETV NUM. 41, VENUSTIANO CARRANZA | MATUTINO | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO |
ETV NO. 177, ITZCOATL | MATUTINO | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO |
ETV NO. 150, TIERRA Y LIBERTAD | MATUTINO | SAN JOSÉ DE GRACIA |
ETV NO. 49, FRANCISCO VILLA | MATUTINO | SUR |
LIC. JOSE VASCONCELOS | MATUTINO | TEPEZALÁ |
SECUNDARIA TECNICA NO. 14 | MATUTINO | TEPEZALÁ |
ETV NO. 154, MEXICO | MATUTINO | TEPEZALÁ |
|
|
|
0 Comentarios