Con fundamento en lo establecido en los artículos del 230 al 237 del Código Electoral del Estado, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, sesionó de manera extraordinaria y con carácter de permanente, con el objetivo de realizar el cómputo final de la elección de Gobernador del Estado, así como el referente a la votación válida emitida en la entidad para la elección de Diputados de Mayoría Relativa, para efecto de asignar las Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional; además de las que corresponden a los cargos de Regidores por este mismo Principio.
Una vez sumados los resultados de las actas de los Consejos Distritales para la elección de Gobernador y de Diputados de Mayoría Relativa, se entregaron las curules de representación proporcional, tal y como lo marca la Ley Electoral de la entidad. Mientras que en base a los resultados totales de los cómputos de la elección de Ayuntamiento, el Consejo procedió a la asignación de regidurías de Representación Proporcional a los Partidos Políticos que tuvieron derecho a participar en ésta.
Realizados los cómputos finales el Consejo General del IEEdeclaró la validez de la elección del Proceso Electoral Local 2015-2016, con lo cual estuvo en condiciones de hacer entrega de la Constancia de Mayoría que lo acredita como Gobernador electo al C. Martín Orozco Sandoval.
Acto seguido expidió las constancias a los ciudadanos que representarán a los aguascalentenses en el Congreso Estatal por el principio de Representación Proporcional y en los Ayuntamientos a los Regidores de los Partidos Políticos que lo obtuvieron.
RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR,PROCESO ELECTORAL LOCAL 2015-2016
DISTRITO | PAN | COALICIÓN "AGUASCALIENTES GRANDE Y PARA TODOS" | PRD | MORENA | PES | GABRIEL ARELLANO ESPINOSA | CANDIDATOS NO REGISTRADOS | VOTOS NULOS | TOTAL VOTOS |
ACTA DE CÓMPUTO ESTATAL | 18 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
I | 11862 | 10719 | 446 | 551 | 537 | 392 | 31 | 605 | 25143 |
II | 9886 | 17741 | 1524 | 482 | 314 | 481 | 5 | 782 | 31215 |
III | 10143 | 13581 | 3664 | 516 | 328 | 445 | 24 | 794 | 29495 |
IV | 10530 | 11838 | 1108 | 807 | 466 | 776 | 56 | 567 | 26148 |
V | 9245 | 8011 | 1185 | 889 | 355 | 894 | 27 | 520 | 21126 |
VI | 18070 | 9986 | 1002 | 938 | 345 | 1023 | 44 | 1006 | 32414 |
VII | 10690 | 10934 | 719 | 601 | 349 | 648 | 38 | 510 | 24489 |
VIII | 14527 | 10825 | 1611 | 585 | 289 | 427 | 24 | 752 | 29040 |
IX | 10480 | 9710 | 1322 | 845 | 448 | 710 | 66 | 702 | 24283 |
X | 14790 | 9849 | 1195 | 906 | 360 | 879 | 60 | 692 | 28731 |
XI | 15195 | 11685 | 1379 | 1161 | 360 | 845 | 65 | 752 | 31442 |
XII | 6141 | 8359 | 1014 | 526 | 323 | 436 | 17 | 420 | 17236 |
XIII | 9711 | 9510 | 1245 | 967 | 412 | 759 | 43 | 615 | 23262 |
XIV | 11654 | 10154 | 1425 | 1277 | 454 | 976 | 45 | 702 | 26687 |
XV | 8470 | 9800 | 1502 | 1115 | 487 | 710 | 65 | 669 | 22818 |
XVI | 6864 | 7903 | 1016 | 760 | 425 | 564 | 38 | 453 | 18023 |
XVII | 15726 | 9997 | 1496 | 1008 | 414 | 951 | 58 | 723 | 30373 |
XVIII | 9433 | 9250 | 1000 | 875 | 356 | 806 | 30 | 576 | 22326 |
TOTAL | 203417 | 189852 | 23853 | 14809 | 7022 | 12722 | 736 | 11840 | 464251 |
RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS, PROCESO ELECTORAL LOCAL 2015-2016
RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS, PROCESO ELECTORAL LOCAL
2015-2016

1
0 comentarios:
Publicar un comentario