En cumplimiento con lo normado por la Ley Electoral vigente en el Estado, la tarde de este martes, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes llevó a cabo Sesión Extraordinaria, con el objetivo de determinar la distribución de las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos Nacionales, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2014; en razón de la acreditación de los Partidos Políticos Nacionales: Morena, Humanista y Encuentro Social.
Por mayoría de votos de los Consejeros Electorales, se acordó que la redistribución del financiamiento público estatal de los Partidos Políticos Nacionales acreditados, los montos totales y ministraciones mensuales que serán entregados a los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA, Humanista y Encuentro Social, para su gasto ordinario en los meses de octubre a diciembre serán los siguientes:
PARTIDO POLÍTICO | PRIMERA PORCIÓN | SEGUNDA PORCIÓN | FINANCIAMIENTO TOTAL (Octubre-Diciembre) | MINISTRACIÓN MENSUAL (Octubre-Diciembre) | |
30% (Octubre-Diciembre) | 70% Octubre-Diciembre) | ||||
Acción Nacional (PAN) | $476,738.75 | $2'547,216.99 | $3'023,955.74 | $1'007,985.25 | |
Revolucionario Institucional (PRI) | $476,738.75 | $2'768,031.06 | $3'244,769.81 | $1'081,589.94 | |
De la Revolución Democrática (PRD) | $476,738.75 | $308,715.87 | $785,454.62 | $261,818.21 | |
Del Trabajo (PT) | $476,738.75 | $410,930.79 | $887,669.54 | $295,889.85 | |
Verde Ecologista de México (PVEM) | $476,738.75 | $295,663.05 | $772,401.80 | $257,467.27 | |
Movimiento Ciudadano (MC) | $476,738.75 | $609,933.99 | $1'086,672.74 | $362,224.25 | |
Nueva Alianza (PNA) | $476,738.75 | $1'087,068.06 | $1'563,806.81 | $521,268.94 | |
MORENA | $34,403.83 |
| $34,403.83 | $11,467.94 | |
Partido Humanista (PH) | $34,403.83 |
| $34,403.83 | $11,467.94 | |
Encuentro Social (ES) | $34,403.83 |
| $34,403.83 | $11,467.94 | |
TOTAL | $3'440,382.74 | $8'027,559.81 | $11'467,942.55 | $3'822,647.52 | |
|
|
|
|
|
0 Comentarios